డెమోగ్రఫీ
సెన్సస్ ప్రకారం డేటా | వివరాలు |
---|---|
భూగోళ ఏరియా | 3848చదరపు కిలోమీటర్లు |
అడవి ఏరియా | 1003.03 చదరపు కిలోమీటర్లు |
రెవిన్యూ విభాగాలు | 3 |
మండలాలు | 27 |
రెవిన్యూ గ్రామాలూ | 982 |
మండల ప్రజా పరిషద్ లు | 27 |
గ్రామా పంచాయత్/హమ్లెట్స్ | 777 |
మున్చిపల్టీ లు | 2 |
కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ | 10 |
ప్రాధమిక హెల్త్ సెంటర్స్ | 47 |
ఆక్షరాస్య త వృద్ధి రేట్ | 53.21 |
భూమి వివరాలు | వివరాలు |
---|---|
వ్యవసాయ భూమి | 2.44లక్షల హెక్టార్లు |
సాగు భూమి | 1.20 లక్షల హెక్టార్లు |
సాగుకు పనికి రాణి భూమి | 1.32 లక్షల హెక్టార్లు |
మొత్తం భూమి హోల్డింగ్స్ సెన్సస్ ప్రకారం | 412399 |
జనాభా సెన్సస్ ప్రకారము | వివరాలు |
---|---|
మొత్తం (పురుషులు -9.60 , స్త్రీలు – 9.70 ) | 19.30 లక్షలు |
రూరల్ జనాభా (పురుషులు-,స్త్రీలు-)( మొత్తం జనాభా మీద % ) | 15.01 లక్షలు |
అర్బన్ జనాభా (పురుషులు-,స్త్రీలు-)(మొత్తం జనాభా మీద % ) | 4.29 లక్షలు |
పిల్లల జనాభా (0-6 years)-(పురుషులు-,స్త్రీలు-) | 1.98 లక్షలు |
జనాభా వృద్ధి రేట్ | 4.22 % |
లింగ నిష్పత్తి | 1019 |
అర్బన్ జనాభా % | 20.94 % |
ఎస్ సి లు ( సెన్సస్ ప్రకారం ) (మొత్తం జనాభా మీద సగటు ) | |
మొత్తం | 2.07 లక్షలు |
పురుషులు | 1.02 లక్షలు |
స్త్రీలు | 1.05 లక్షలు |
ఎస్ టి లు ( సెన్సస్ ప్రకారం) (మొత్తం జనాభా మీద సగటు ) | |
మొత్తం | 0.46 లక్షలు |
పురుషులు | 0.23 లక్షలు |
స్త్రీలు | 0.23 లక్షలు |
స్త్రీ శిశు సంక్షేమ సంస్ధ | వివరాలు |
---|---|
మెయిన్ అంగన్వాడి కేంద్రాలు | 2977 |
మినీ అంగన్వాడి కేంద్రాలు | 643 |
మొత్తం అంగన్వాడి కేంద్రాలు | 3620 |
వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ | వివరాలు |
---|---|
SC హాస్టల్స్ | 66 |
ST హాస్టల్స్ | 86 |
BC హాస్టల్స్ | 76 |
దివ్యంగుల హాస్టల్స్ | 1 |
స్త్రీ మరియు చిల్ద్రెన్ హాస్టల్స్ | 4 |
మొత్తం హోస్తేల్స్ | 233 |
బ్యాంక్స్ | వివరాలు |
---|---|
పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ | 143 |
ప్రైవేటు సెక్టార్ బ్యాంక్స్ | 19 |
గ్రామీణ బ్యాంక్స్ | 73 |
కోఓపెరాతివే బ్యాంక్స్ | 16 |