డెమోగ్రఫీ
సెన్సస్ ప్రకారం డేటా | వివరాలు |
---|---|
భూగోళ ఏరియా | 6539 చదరపు కిలోమీటర్లు |
అడవి ఏరియా | 1193.03 చదరపు కిలోమీటర్లు |
రెవిన్యూ విభాగాలు | 2 |
మండలాలు | 34 |
ఏర్స్ట్ వైల్ తాలుకాలు /td> | 9 |
రెవిన్యూ గ్రామాలూ | 1551 |
మండల ప్రజా పరిషద్ లు | 34 |
గ్రామా పంచాయత్/హమ్లెట్స్ | 921/3141 |
మున్చిపల్టీ లు | 4 |
కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ | 11 |
ప్రాధమిక హెల్త్ సెంటర్స్ | 68 |
ఆక్షరాస్య త వృద్ధి రేట్ | 58.41 |
సముద్ర కోస్ట్ | 28 కిలోమీటర్లు |
భూమి వివరాలు | వివరాలు |
---|---|
వ్యవసాయ భూమి | 3.64 లక్షల హెక్టార్లు |
సాగు భూమి | 1.32 లక్షల హెక్టార్లు |
సాగుకు పనికి రాణి భూమి | 2.32 లక్షల హెక్టార్లు |
మొత్తం భూమి హోల్డింగ్స్ సెన్సస్ ప్రకారం | 446841 |
జనాభా సెన్సస్ ప్రకారము | వివరాలు |
---|---|
మొత్తం (పురుషులు -1161477 , స్త్రీలు -1182997) | 23.44 లక్షలు |
రూరల్ జనాభా (పురుషులు-920428,స్త్రీలు-933135)( మొత్తం జనాభా మీద 79% ) | 18.53 లక్షలు |
అర్బన్ జనాభా (పురుషులు-241049,స్త్రీలు-249862)(మొత్తం జనాభా మీద 21% ) | 4.91 లక్షలు |
పిల్లల జనాభా (0-6 years)-(పురుషులు-118149,స్త్రీలు-112872) | 2.31 లక్షలు |
జనాభా వృద్ధి రేట్ | 4.22% |
లింగ నిష్పత్తి | 1019 |
అర్బన్ జనాభా % | 20.94 |
ఎస్ సి లు ( సెన్సస్ ప్రకారం ) (మొత్తం జనాభా మీద సగటు 10.57) | |
మొత్తం | 2.47 లక్షలు |
పురుషులు | 1.21 లక్షలు |
స్త్రీలు | 1.26 లక్షలు |
ఎస్ టి లు ( సెన్సస్ ప్రకారం) (మొత్తం జనాభా మీద సగటు 10.05) | |
మొత్తం | 2.36 లక్షలు |
పురుషులు | 1.14 లక్షలు |
స్త్రీలు | 1.20 లక్షలు |
2011 సెన్సస్ ప్రకారం మొత్తం హౌస్ హోల్డ్స్ | |
మొత్తం | 5.87 లక్షలు |
రూరల్ | 4.63 లక్షలు |
అర్బన్ | 1.24 లక్షలు |
స్త్రీ శిశు సంక్షేమ సంస్ధ | వివరాలు |
---|---|
మెయిన్ అంగన్వాడి కేంద్రాలు | 2977 |
మినీ అంగన్వాడి కేంద్రాలు | 643 |
మొత్తం అంగన్వాడి కేంద్రాలు | 3620 |
వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ | వివరాలు |
---|---|
SC హాస్టల్స్ | 66 |
ST హాస్టల్స్ | 86 |
BC హాస్టల్స్ | 76 |
దివ్యంగుల హాస్టల్స్ | 1 |
స్త్రీ మరియు చిల్ద్రెన్ హాస్టల్స్ | 4 |
మొత్తం హోస్తేల్స్ | 233 |
బ్యాంక్స్ | వివరాలు |
---|---|
పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ | 143 |
ప్రైవేటు సెక్టార్ బ్యాంక్స్ | 19 |
గ్రామీణ బ్యాంక్స్ | 73 |
కోఓపెరాతివే బ్యాంక్స్ | 16 |